-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
- Главная
- Каталог
- Защита от замыкания
- Предохранители
Eaton FWP-50D
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
FWP-50D
mpn (Manufacturer Part Number)
Bussmann North American Style Bolted Tag Fuse Links, 50A, 700VAC, 200KA, 135 Pre-arc
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
961 шт.
Поставщики
15
Минимальная цена поставщиков
17 800,55 ₽
Курс на 25/06/2026
1 EUR = 85.18 RUB
1 USD = 74.77 RUB
1 USD = 74.77 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| Master Electronics | 475 | 2 |
| Onlinecomponents.com | 475 | 2 |
| Kempston Controls | По запросу | 1 |
| Walker Industrial | По запросу | 1 |
| DigiKey | По запросу | 5 |
| Sager Electronics | По запросу | 5 |
| Newark | По запросу | 1 |
| Galco | По запросу | 1 |
| Omnical | По запросу | 5 |
| IEC Supply | По запросу | 1 |
| RS (Formerly Allied Electronics) | По запросу | 1 |
| Avnet | По запросу | 5 |
| FDH Electronics | По запросу | 1 |
| Arrow Electronics | По запросу | 5 |
| Mouser | По запросу | 1 |
|
1+
|
3+
|
4+
|
5+
|
10+
|
20+
|
25+
|
40+
|
50+
|
80+
|
100+
|
1000+
|
10000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 710,77 ₽ | 42 429,30 ₽ | 37 789,42 ₽ | 37 033,00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 710,77 ₽ | 42 429,30 ₽ | 37 789,42 ₽ | 37 033,00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
3+
|
4+
|
5+
|
10+
|
20+
|
25+
|
40+
|
50+
|
80+
|
100+
|
1000+
|
10000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 475 | 2 | 607,06 ₽ | 498,10 ₽ | 443,63 ₽ | 434,75 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||
| Onlinecomponents.com | 475 | 2 | 607,06 ₽ | 498,10 ₽ | 443,63 ₽ | 434,75 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||
| Kempston Controls | По запросу | 1 | - | - | - | |||||||||||||
| Walker Industrial | По запросу | 1 | - | - | - | |||||||||||||
| DigiKey | По запросу | 5 | 613,04 ₽ | - | - | |||||||||||||
| Sager Electronics | По запросу | 5 | 482,04 ₽ | 466,98 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Newark | По запросу | 1 | 679,92 ₽ | 631,37 ₽ | 608,94 ₽ | 586,53 ₽ | 560,37 ₽ | - | - | |||||||||
| Galco | По запросу | 1 | - | - | - | |||||||||||||
| Omnical | По запросу | 5 | 208,97 ₽ | - | - | |||||||||||||
| IEC Supply | По запросу | 1 | - | - | - | |||||||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | По запросу | 1 | 704,86 ₽ | 669,61 ₽ | 634,38 ₽ | - | - | |||||||||||
| Avnet | По запросу | 5 | 470,74 ₽ | 463,27 ₽ | 455,75 ₽ | 448,31 ₽ | 440,80 ₽ | - | - | |||||||||
| FDH Electronics | По запросу | 1 | - | - | - | |||||||||||||
| Arrow Electronics | По запросу | 5 | 594,00 ₽ | - | - | |||||||||||||
| Mouser | По запросу | 1 | 753,13 ₽ | 753,13 ₽ | 753,13 ₽ | 753,13 ₽ | 753,13 ₽ | 753,13 ₽ | - | - |
Технические характеристики
Описание
BUSSMANN NORTH AMERICAN STYLE BOLTED TAG FUSE LINKS, 50A, 700VAC, 200KA, 135 PRE-ARC
Fuse Bolted Tag 50A 700VAC/700VDC High Speed 2-Pin Bolt-On Carton
Electric Fuse, 50A, 700VAC, 700VDC, 50000A (IR), Inline/holder
Eaton Corporation Ctn Of 5 - 50Amp 700V Semi-Cond Fuse
Iec High Speed - Round Body 700 V Fuses 50A |Eaton Bussmann FWP-50D
Fuse Bolted Tag 50A 700VAC/700VDC High Speed 2-Pin Bolt-On Carton
Electric Fuse, 50A, 700VAC, 700VDC, 50000A (IR), Inline/holder
Eaton Corporation Ctn Of 5 - 50Amp 700V Semi-Cond Fuse
Iec High Speed - Round Body 700 V Fuses 50A |Eaton Bussmann FWP-50D
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара Eaton FWP-50DMaster Electronics: -
Onlinecomponents.com: -
Kempston Controls: -
Walker Industrial: -
DigiKey: -
Sager Electronics: -
Newark: -
Galco: -
Omnical: -
IEC Supply: -
RS (Formerly Allied Electronics): -
Avnet: -
FDH Electronics: -
Arrow Electronics: -
Mouser: -