-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
Phoenix Contact 2896089
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
2896089
mpn (Manufacturer Part Number)
Phoenix Contact Bovenste behuizingsdeel BC 107, 6 OT U22 KMGY - 2896089
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
13 шт.
Поставщики
17
Минимальная цена поставщиков
631,36 ₽
Курс на 02/07/2026
1 EUR = 89.18 RUB
1 USD = 78.27 RUB
1 USD = 78.27 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| Zoro | 10 | 1 |
| Airline Hydraulics | По запросу | 10 |
| DigiKey | По запросу | 1 |
| TTI | По запросу | 10 |
| Sager Electronics | По запросу | 10 |
| Newark | По запросу | 1 |
| Conrad | 6 | 1 |
| Omnical | По запросу | 10 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 10 |
| Shortec Electronics | По запросу | 1 |
| RS (Formerly Allied Electronics) | По запросу | 10 |
| Master Electronics | По запросу | 10 |
| TTI Europe | По запросу | 10 |
| Arrow Electronics | По запросу | 10 |
| element14 APAC | По запросу | 1 |
| Farnell | По запросу | 1 |
| Mouser | По запросу | 1 |
|
1+
|
10+
|
20+
|
25+
|
30+
|
50+
|
60+
|
100+
|
120+
|
240+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
2500+
|
5000+
|
10000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 872,68 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 897,10 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
10+
|
20+
|
25+
|
30+
|
50+
|
60+
|
100+
|
120+
|
240+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
2500+
|
5000+
|
10000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | 10 | 1 | 21,00 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||||||
| Airline Hydraulics | По запросу | 10 | - | - | - | ||||||||||||||||
| DigiKey | По запросу | 1 | 13,30 ₽ | 9,27 ₽ | - | - | |||||||||||||||
| TTI | По запросу | 10 | 11,43 ₽ | - | - | ||||||||||||||||
| Sager Electronics | По запросу | 10 | 13,07 ₽ | 12,55 ₽ | 12,09 ₽ | 11,63 ₽ | 11,22 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Newark | По запросу | 1 | 12,04 ₽ | 11,19 ₽ | 10,27 ₽ | 9,66 ₽ | 9,13 ₽ | 8,25 ₽ | - | - | |||||||||||
| Conrad | 6 | 1 | 10,06 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||||||
| Omnical | По запросу | 10 | 8,09 ₽ | - | - | ||||||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 10 | 12,97 ₽ | 10,81 ₽ | 10,18 ₽ | 9,52 ₽ | 9,37 ₽ | 9,23 ₽ | 9,03 ₽ | 8,89 ₽ | - | - | |||||||||
| Shortec Electronics | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | По запросу | 10 | 14,86 ₽ | 13,36 ₽ | 12,62 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 10 | 12,97 ₽ | 10,81 ₽ | 10,18 ₽ | 9,52 ₽ | 9,37 ₽ | 9,23 ₽ | 9,03 ₽ | 8,89 ₽ | - | - | |||||||||
| TTI Europe | По запросу | 10 | 7,08 ₽ | - | - | ||||||||||||||||
| Arrow Electronics | По запросу | 10 | 9,87 ₽ | 9,71 ₽ | 9,46 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| element14 APAC | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| Farnell | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| Mouser | По запросу | 1 | 13,30 ₽ | 13,30 ₽ | 13,30 ₽ | 13,30 ₽ | 13,30 ₽ | 13,30 ₽ | - | - |
Технические характеристики
Описание
Phoenix Contact Bovenste behuizingsdeel BC 107,6 OT U22 KMGY - 2896089
Installation Component Housing, Upper Part, Width 107.6 mm , Color Light Gray (7035), Polycarbonate
HOUSING PLASTIC GRAY;GRAY;PLASTIC, POLYCARBONATE
INSTALLATION COMPONENT HOUSING, PC, GREY; Enclosure Type:Modular; Enclosure Material:Polycarbonate; External Height - Metric:62.2mm; External Width - Metric:107.6mm; External Depth - Metric:89.7mm; IP Rating:-; Body Colour:Grey; NEMARoHS Compliant: Yes
DIN rail housing for use in distribution boards in accordance with DIN 43880, Upper housing part (U22) with vents, Installation depth connection technology: 22.35 mm, width: 107.6 mm, height: 89.7 mm, depth: 54.85 mm, color: light grey (7035)
Installation Component Housing, Upper Part, Width 107.6 mm , Color Light Gray (7035), Polycarbonate
HOUSING PLASTIC GRAY;GRAY;PLASTIC, POLYCARBONATE
INSTALLATION COMPONENT HOUSING, PC, GREY; Enclosure Type:Modular; Enclosure Material:Polycarbonate; External Height - Metric:62.2mm; External Width - Metric:107.6mm; External Depth - Metric:89.7mm; IP Rating:-; Body Colour:Grey; NEMARoHS Compliant: Yes
DIN rail housing for use in distribution boards in accordance with DIN 43880, Upper housing part (U22) with vents, Installation depth connection technology: 22.35 mm, width: 107.6 mm, height: 89.7 mm, depth: 54.85 mm, color: light grey (7035)
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара Phoenix Contact 2896089Zoro: -
Airline Hydraulics: -
DigiKey: -
TTI: -
Sager Electronics: -
Newark: -
Conrad: -
Omnical: -
Onlinecomponents.com: -
Shortec Electronics: -
RS (Formerly Allied Electronics): -
Master Electronics: -
TTI Europe: -
Arrow Electronics: -
element14 APAC: -
Farnell: -
Mouser: -