-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
- Главная
- Каталог
- Соединители
- Соединители по краям карты
WAGO 216-284
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
216-284
mpn (Manufacturer Part Number)
Insulated Wire end ferrule, 1.5 mm², 24 mm/18 mm long, DIN 46228/4, black, 216-284
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
38 566 шт.
Поставщики
14
Минимальная цена поставщиков
38,33 ₽
Курс на 25/06/2026
1 EUR = 85.18 RUB
1 USD = 74.77 RUB
1 USD = 74.77 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| TME | 903 | 1 |
| DigiKey | 167 | 1 |
| Heilind Americas | По запросу | 1 |
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 |
| TSI Solutions | По запросу | 1 |
| Walker Industrial | По запросу | 1 |
| Shortec Electronics | По запросу | 1 |
| Hawk Electronics | По запросу | 500 |
| Newark | По запросу | 500 |
| Heilind Asia | По запросу | 500 |
| Galco | По запросу | 1000 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 500 |
| Master Electronics | По запросу | 500 |
| Arrow Electronics | По запросу | 500 |
|
1+
|
10+
|
25+
|
50+
|
100+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
1250+
|
2000+
|
2500+
|
3000+
|
3500+
|
4000+
|
5000+
|
6500+
|
7500+
|
10000+
|
15000+
|
20000+
|
25000+
|
50000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,89 ₽ | 56,22 ₽ | - | 47,70 ₽ | 45,15 ₽ | 41,74 ₽ | 39,18 ₽ | 37,48 ₽ | - | - | 34,92 ₽ | 34,07 ₽ | - | 34,07 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69,85 ₽ | 59,63 ₽ | 55,37 ₽ | 52,81 ₽ | 50,26 ₽ | 46,85 ₽ | 45,15 ₽ | 42,59 ₽ | - | - | 40,04 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
10+
|
25+
|
50+
|
100+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
1250+
|
2000+
|
2500+
|
3000+
|
3500+
|
4000+
|
5000+
|
6500+
|
7500+
|
10000+
|
15000+
|
20000+
|
25000+
|
50000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | 903 | 1 | 0,75 ₽ | 0,66 ₽ | 0,56 ₽ | 0,53 ₽ | 0,49 ₽ | 0,46 ₽ | 0,44 ₽ | 0,41 ₽ | 0,40 ₽ | 0,40 ₽ | 0,00 ₽ | ||||||||||||||
| DigiKey | 167 | 1 | 0,82 ₽ | 0,70 ₽ | 0,65 ₽ | 0,62 ₽ | 0,59 ₽ | 0,55 ₽ | 0,53 ₽ | 0,50 ₽ | 0,47 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||||
| Heilind Americas | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 | 0,52 ₽ | 0,45 ₽ | 0,43 ₽ | 0,42 ₽ | 0,41 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||
| TSI Solutions | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Walker Industrial | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Shortec Electronics | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Hawk Electronics | По запросу | 500 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Newark | По запросу | 500 | 0,74 ₽ | 0,66 ₽ | 0,60 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||
| Heilind Asia | По запросу | 500 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Galco | По запросу | 1000 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 500 | 0,49 ₽ | 0,48 ₽ | 0,47 ₽ | 0,46 ₽ | 0,45 ₽ | 0,45 ₽ | 0,44 ₽ | - | - | ||||||||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 500 | 0,49 ₽ | 0,48 ₽ | 0,47 ₽ | 0,46 ₽ | 0,45 ₽ | 0,45 ₽ | 0,44 ₽ | - | - | ||||||||||||||||
| Arrow Electronics | По запросу | 500 | 0,45 ₽ | 0,44 ₽ | 0,44 ₽ | 0,44 ₽ | 0,43 ₽ | 0,43 ₽ | 0,42 ₽ | 0,42 ₽ | 0,41 ₽ | - | - |
Технические характеристики
Описание
Insulated Wire end ferrule, 1.5 mm², 24 mm/18 mm long, DIN 46228/4, black, 216-284
Terminal Block Accessory, 0.157in Max Cable Dia, Ferrule
Wago Corporation Ferrule; Sleeve For 15 Mm Awg 16; Insu
FERRULE, SLEEVE FOR 1.5 MM² / AWG 16 INSULATED BLACK
Wago Series 216 216-284 - 216-284
WAGO FERRULE INSUL. BLACK 1.5QM 18MM
FERRULE; SLEEVE FOR 1.5 MM / AWG
Ferrule; Sleeve for 1.5 mm / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black WAGO Part Number: 216-284 with EAN : 4055143654746
Terminal Block Accessory, 0.157in Max Cable Dia, Ferrule
Wago Corporation Ferrule; Sleeve For 15 Mm Awg 16; Insu
FERRULE, SLEEVE FOR 1.5 MM² / AWG 16 INSULATED BLACK
Wago Series 216 216-284 - 216-284
WAGO FERRULE INSUL. BLACK 1.5QM 18MM
FERRULE; SLEEVE FOR 1.5 MM / AWG
Ferrule; Sleeve for 1.5 mm / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black WAGO Part Number: 216-284 with EAN : 4055143654746
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара WAGO 216-284TME: -
DigiKey: -
Heilind Americas: -
Interstate Connecting Components: -
TSI Solutions: -
Walker Industrial: -
Shortec Electronics: -
Hawk Electronics: -
Newark: -
Heilind Asia: -
Galco: -
Onlinecomponents.com: -
Master Electronics: -
Arrow Electronics: -