-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
- Главная
- Каталог
- Соединители
- Круглые соединители
Amphenol SLPPB50BSR1
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
SLPPB50BSR1
mpn (Manufacturer Part Number)
Circular Connector, 1 Contact(s), Male, Crimp Terminal, Plug
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
1 780 шт.
Поставщики
12
Минимальная цена поставщиков
1 988,15 ₽
Курс на 25/06/2026
1 EUR = 85.18 RUB
1 USD = 74.77 RUB
1 USD = 74.77 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| Verical | 890 | 1 |
| Arrow Electronics | 890 | 1 |
| TME | По запросу | 100 |
| DigiKey | По запросу | 1 |
| TTI | По запросу | 100 |
| Newark | По запросу | 100 |
| PEI-Genesis | По запросу | 1 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 5 |
| Avnet | По запросу | 100 |
| Master Electronics | По запросу | 5 |
| TTI Europe | По запросу | 100 |
| Mouser | По запросу | 1 |
|
1+
|
10+
|
20+
|
25+
|
50+
|
100+
|
200+
|
250+
|
300+
|
500+
|
1000+
|
5000+
|
10000+
|
20000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 779,50 ₽ | 2 399,59 ₽ | 2 240,29 ₽ | - | 2 088,67 ₽ | 2 066,52 ₽ | 1 912,34 ₽ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 759,05 ₽ | 2 381,70 ₽ | 2 223,26 ₽ | - | 2 073,34 ₽ | 2 051,19 ₽ | 1 897,86 ₽ | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
10+
|
20+
|
25+
|
50+
|
100+
|
200+
|
250+
|
300+
|
500+
|
1000+
|
5000+
|
10000+
|
20000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verical | 890 | 1 | 32,63 ₽ | 28,17 ₽ | 26,30 ₽ | 24,52 ₽ | 24,26 ₽ | 22,45 ₽ | 0,00 ₽ | ||||||||||
| Arrow Electronics | 890 | 1 | 32,39 ₽ | 27,96 ₽ | 26,10 ₽ | 24,34 ₽ | 24,08 ₽ | 22,28 ₽ | 0,00 ₽ | ||||||||||
| TME | По запросу | 100 | 23,34 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| DigiKey | По запросу | 1 | 35,11 ₽ | 29,83 ₽ | 27,97 ₽ | 26,63 ₽ | 25,36 ₽ | 23,77 ₽ | 22,64 ₽ | - | - | ||||||||
| TTI | По запросу | 100 | 24,14 ₽ | 21,92 ₽ | 21,71 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Newark | По запросу | 100 | 29,53 ₽ | 28,34 ₽ | - | - | |||||||||||||
| PEI-Genesis | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 5 | 27,53 ₽ | 26,27 ₽ | 25,49 ₽ | 24,74 ₽ | 23,38 ₽ | 22,77 ₽ | 22,46 ₽ | - | - | ||||||||
| Avnet | По запросу | 100 | 24,44 ₽ | 21,55 ₽ | 21,04 ₽ | 20,93 ₽ | 20,83 ₽ | - | - | ||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 5 | 27,53 ₽ | 26,27 ₽ | 25,49 ₽ | 24,74 ₽ | 23,38 ₽ | 22,77 ₽ | 22,46 ₽ | - | - | ||||||||
| TTI Europe | По запросу | 100 | 28,96 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Mouser | По запросу | 1 | 34,09 ₽ | 28,97 ₽ | 25,76 ₽ | 24,62 ₽ | 24,40 ₽ | 24,40 ₽ | - | - |
Технические характеристики
Описание
Circular Connector, 1 Contact(s), Male, Crimp Terminal, Plug
SurLok Plus; Female Cable Connector; 8.0 mm Radsok; 180° Coded; 50 mm²
Surlok Plus |Amphenol Industrial SLPPB50BSR1
8.0MM SURLOK PLUS RA PLUG FOR 10-730188-2001
Surlok Right Angle Power Connector
SurLok Plus; Female Cable Connector; 8.0 mm Radsok; 180° Coded; 50 mm²
Surlok Plus |Amphenol Industrial SLPPB50BSR1
8.0MM SURLOK PLUS RA PLUG FOR 10-730188-2001
Surlok Right Angle Power Connector
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара Amphenol SLPPB50BSR1Verical: -
Arrow Electronics: -
TME: -
DigiKey: -
TTI: -
Newark: -
PEI-Genesis: -
Onlinecomponents.com: -
Avnet: -
Master Electronics: -
TTI Europe: -
Mouser: -