-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
- Главная
- Каталог
- Электромеханический
- Реле
- Силовые реле
WAGO 216-178
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
216-178
mpn (Manufacturer Part Number)
Ferrule uninsulated WAGO Part Number: 216-178 with EAN : 4055143968294
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
566 шт.
Поставщики
12
Минимальная цена поставщиков
17,89 ₽
Курс на 25/06/2026
1 EUR = 85.18 RUB
1 USD = 74.77 RUB
1 USD = 74.77 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| UnikeyIC | 190 | 101 |
| DigiKey | 190 | 1 |
| TSI Solutions | По запросу | 1 |
| Walker Industrial | По запросу | 1 |
| Hawk Electronics | По запросу | 500 |
| Newark | По запросу | 500 |
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 |
| Heilind Asia | По запросу | 500 |
| Heilind Americas | По запросу | 1 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 500 |
| Master Electronics | По запросу | 500 |
| Unikeyic (ICkey) | По запросу | 101 |
|
1+
|
10+
|
25+
|
50+
|
100+
|
250+
|
500+
|
750+
|
1000+
|
2500+
|
5000+
|
7500+
|
10000+
|
25000+
|
50000+
|
100000+
|
150000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,00 ₽ | - | - | - | - | 21,30 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28,96 ₽ | 24,70 ₽ | 23,85 ₽ | 22,15 ₽ | 21,30 ₽ | 19,59 ₽ | 18,74 ₽ | - | 17,89 ₽ | 17,04 ₽ | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
10+
|
25+
|
50+
|
100+
|
250+
|
500+
|
750+
|
1000+
|
2500+
|
5000+
|
7500+
|
10000+
|
25000+
|
50000+
|
100000+
|
150000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnikeyIC | 190 | 101 | 0,27 ₽ | 0,25 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||||||
| DigiKey | 190 | 1 | 0,34 ₽ | 0,29 ₽ | 0,28 ₽ | 0,26 ₽ | 0,25 ₽ | 0,23 ₽ | 0,22 ₽ | 0,21 ₽ | 0,20 ₽ | 0,00 ₽ | ||||||||||
| TSI Solutions | По запросу | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Walker Industrial | По запросу | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Hawk Electronics | По запросу | 500 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Newark | По запросу | 500 | 0,29 ₽ | 0,26 ₽ | 0,23 ₽ | - | - | |||||||||||||||
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Heilind Asia | По запросу | 500 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Heilind Americas | По запросу | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 500 | 0,21 ₽ | 0,20 ₽ | 0,20 ₽ | 0,19 ₽ | 0,19 ₽ | 0,19 ₽ | 0,18 ₽ | 0,18 ₽ | - | - | ||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 500 | 0,21 ₽ | 0,20 ₽ | 0,20 ₽ | 0,19 ₽ | 0,19 ₽ | 0,19 ₽ | 0,18 ₽ | 0,18 ₽ | - | - | ||||||||||
| Unikeyic (ICkey) | По запросу | 101 | - | - | - |
Технические характеристики
Описание
Ferrule uninsulated WAGO Part Number: 216-178 with EAN : 4055143968294
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара WAGO 216-178UnikeyIC: -
DigiKey: -
TSI Solutions: -
Walker Industrial: -
Hawk Electronics: -
Newark: -
Interstate Connecting Components: -
Heilind Asia: -
Heilind Americas: -
Onlinecomponents.com: -
Master Electronics: -
Unikeyic (ICkey): -