-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
- Главная
- Каталог
- Электромеханический
- Реле
- Силовые реле
Omron MY4ZH-DC24
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
MY4ZH-DC24
mpn (Manufacturer Part Number)
Power Relay 24VDC 650Ohm 3A 4PDT(28.44x22.09x35.05)mm Bracket
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
3 шт.
Поставщики
12
Минимальная цена поставщиков
8 888,77 ₽
Курс на 25/06/2026
1 EUR = 85.18 RUB
1 USD = 74.77 RUB
1 USD = 74.77 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| RS (Formerly Allied Electronics) | 2 | 1 |
| DigiKey | 1 | 1 |
| Heilind Asia | По запросу | 1 |
| Heilind Americas | По запросу | 1 |
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 |
| Sager Electronics | По запросу | 1 |
| Newark | По запросу | 1 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 1 |
| Master Electronics | По запросу | 1 |
| Avnet | По запросу | 1 |
| Arrow Electronics | По запросу | 1 |
| Mouser | По запросу | 1 |
|
1+
|
2+
|
4+
|
5+
|
6+
|
8+
|
10+
|
13+
|
16+
|
20+
|
25+
|
30+
|
50+
|
100+
|
130+
|
250+
|
1000+
|
10000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 719,62 ₽ | - | - | - | - | - | 16 833,73 ₽ | - | - | - | 15 947,83 ₽ | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 476,69 ₽ | - | - | - | - | - | 12 001,33 ₽ | - | - | - | 11 458,72 ₽ | - | 11 064,33 ₽ | 10 683,56 ₽ | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
2+
|
4+
|
5+
|
6+
|
8+
|
10+
|
13+
|
16+
|
20+
|
25+
|
30+
|
50+
|
100+
|
130+
|
250+
|
1000+
|
10000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS (Formerly Allied Electronics) | 2 | 1 | 208,02 ₽ | 197,62 ₽ | 187,22 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||||||
| DigiKey | 1 | 1 | 158,21 ₽ | 140,89 ₽ | 134,52 ₽ | 129,89 ₽ | 125,42 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||||
| Heilind Asia | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Heilind Americas | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 | 126,88 ₽ | 105,41 ₽ | 102,26 ₽ | 99,30 ₽ | 95,16 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Sager Electronics | По запросу | 1 | 105,41 ₽ | 100,76 ₽ | 97,88 ₽ | 95,16 ₽ | 91,35 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Newark | По запросу | 1 | 190,85 ₽ | 182,58 ₽ | 178,47 ₽ | 161,11 ₽ | 149,55 ₽ | 142,11 ₽ | 137,97 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 1 | 118,48 ₽ | 105,72 ₽ | 102,56 ₽ | 98,17 ₽ | 94,12 ₽ | 91,63 ₽ | 90,25 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 1 | 118,48 ₽ | 105,72 ₽ | 102,56 ₽ | 98,17 ₽ | 94,12 ₽ | 91,63 ₽ | 90,25 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Avnet | По запросу | 1 | 104,35 ₽ | 92,76 ₽ | 92,29 ₽ | 91,82 ₽ | 86,71 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Arrow Electronics | По запросу | 1 | 138,78 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||
| Mouser | По запросу | 1 | 157,71 ₽ | 119,99 ₽ | 114,93 ₽ | 111,24 ₽ | 111,24 ₽ | 111,24 ₽ | - | - |
Технические характеристики
Описание
Power Relay 24VDC 650Ohm 3A 4PDT(28.44x22.09x35.05)mm Bracket
NX Option Boards; Analog I/O; 2 Analog In/Out; Spring Clamp; 8 Terminals
4Pdt, herm Sld 24Vdc |Omron Industrial Automation MY4ZH-DC24
NX Option Boards; Analog I/O; 2 Analog In/Out; Spring Clamp; 8 Terminals
4Pdt, herm Sld 24Vdc |Omron Industrial Automation MY4ZH-DC24
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара Omron MY4ZH-DC24RS (Formerly Allied Electronics): -
DigiKey: -
Heilind Asia: -
Heilind Americas: -
Interstate Connecting Components: -
Sager Electronics: -
Newark: -
Onlinecomponents.com: -
Master Electronics: -
Avnet: -
Arrow Electronics: -
Mouser: -