-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
WAGO 289-196
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
289-196
mpn (Manufacturer Part Number)
Interface Module Rj-45 Pow-Con |Wago 289-196
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
105 шт.
Поставщики
15
Минимальная цена поставщиков
13 483,51 ₽
Курс на 25/06/2026
1 EUR = 85.18 RUB
1 USD = 74.77 RUB
1 USD = 74.77 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| UnikeyIC | 23 | 10 |
| DigiKey | 23 | 1 |
| Walker Industrial | По запросу | 1 |
| TSI Solutions | По запросу | 1 |
| Shortec Electronics | По запросу | 1 |
| Newark | По запросу | 5 |
| Heilind Americas | По запросу | 1 |
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 |
| Heilind Asia | По запросу | 5 |
| Galco | По запросу | 5 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 1 |
| Omnical | По запросу | 5 |
| Master Electronics | По запросу | 1 |
| Arrow Electronics | По запросу | 5 |
| Unikeyic (ICkey) | По запросу | 10 |
|
1+
|
5+
|
10+
|
15+
|
25+
|
50+
|
100+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
5000+
|
10000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 181,51 ₽ | - | - | - | 21 508,53 ₽ | 20 553,64 ₽ | - | - | - | - | - | - |
| 28 842,73 ₽ | - | 22 077,55 ₽ | - | 20 483,79 ₽ | 19 574,89 ₽ | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
5+
|
10+
|
15+
|
25+
|
50+
|
100+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
5000+
|
10000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnikeyIC | 23 | 10 | 272,14 ₽ | 252,50 ₽ | 241,29 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||
| DigiKey | 23 | 1 | 338,60 ₽ | 259,18 ₽ | 240,47 ₽ | 229,80 ₽ | 0,00 ₽ | ||||||||||
| Walker Industrial | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| TSI Solutions | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| Shortec Electronics | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| Newark | По запросу | 5 | 312,30 ₽ | 290,10 ₽ | 271,07 ₽ | 261,57 ₽ | 252,07 ₽ | - | - | ||||||||
| Heilind Americas | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| Heilind Asia | По запросу | 5 | - | - | - | ||||||||||||
| Galco | По запросу | 5 | - | - | - | ||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 1 | 255,69 ₽ | 236,59 ₽ | 226,46 ₽ | 224,01 ₽ | 219,53 ₽ | 215,14 ₽ | - | - | |||||||
| Omnical | По запросу | 5 | 158,29 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 1 | 255,69 ₽ | 236,59 ₽ | 226,46 ₽ | 224,01 ₽ | 219,53 ₽ | 215,14 ₽ | - | - | |||||||
| Arrow Electronics | По запросу | 5 | 217,81 ₽ | 215,63 ₽ | 213,47 ₽ | 211,35 ₽ | 209,22 ₽ | 207,13 ₽ | 205,07 ₽ | 203,02 ₽ | 200,99 ₽ | 198,97 ₽ | - | - | |||
| Unikeyic (ICkey) | По запросу | 10 | - | - | - |
Технические характеристики
Описание
Interface Module Rj-45 Pow-Con |Wago 289-196
Wago Corporation Im Rj45 Powcon
Interface Modules
Wago Corporation Im Rj45 Powcon
Interface Modules
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара WAGO 289-196UnikeyIC: -
DigiKey: -
Walker Industrial: -
TSI Solutions: -
Shortec Electronics: -
Newark: -
Heilind Americas: -
Interstate Connecting Components: -
Heilind Asia: -
Galco: -
Onlinecomponents.com: -
Omnical: -
Master Electronics: -
Arrow Electronics: -
Unikeyic (ICkey): -