-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
- Главная
- Каталог
- Интегральные схемы (ИС)
- Линейные микросхемы
- Усилители - Операционные усилители, Буфер, Контрольно-измерительные приборы
WAGO 289-586
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
289-586
mpn (Manufacturer Part Number)
Interface Module, With D-subminiature Male Connector 15-POLE
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
65 шт.
Поставщики
16
Минимальная цена поставщиков
8 091,47 ₽
Курс на 25/06/2026
1 EUR = 85.18 RUB
1 USD = 74.77 RUB
1 USD = 74.77 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| UnikeyIC | 1 | 1 |
| DigiKey | 1 | 1 |
| Heilind Americas | По запросу | 1 |
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 |
| TSI Solutions | По запросу | 1 |
| Walker Industrial | По запросу | 1 |
| Shortec Electronics | По запросу | 1 |
| Newark | По запросу | 1 |
| Heilind Asia | По запросу | 7 |
| Galco | По запросу | 1 |
| Omnical | По запросу | 1 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 1 |
| Future Electronics | По запросу | 1 |
| Master Electronics | По запросу | 1 |
| Arrow Electronics | По запросу | 1 |
| Unikeyic (ICkey) | По запросу | 1 |
|
1+
|
3+
|
5+
|
10+
|
15+
|
20+
|
25+
|
50+
|
90+
|
100+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
5000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 212,02 ₽ | - | - | 14 446,07 ₽ | - | - | 13 299,51 ₽ | 12 640,20 ₽ | - | 12 125,70 ₽ | - | - | - | - |
| 18 297,16 ₽ | - | - | 13 758,65 ₽ | - | - | 12 665,76 ₽ | 12 038,81 ₽ | - | 11 548,16 ₽ | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
3+
|
5+
|
10+
|
15+
|
20+
|
25+
|
50+
|
90+
|
100+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
5000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnikeyIC | 1 | 1 | 225,54 ₽ | 169,59 ₽ | 156,13 ₽ | 148,39 ₽ | 142,35 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||
| DigiKey | 1 | 1 | 214,80 ₽ | 161,52 ₽ | 148,69 ₽ | 141,33 ₽ | 135,57 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||
| Heilind Americas | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 | 176,11 ₽ | 141,94 ₽ | 137,83 ₽ | 132,09 ₽ | - | - | |||||||||||
| TSI Solutions | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Walker Industrial | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Shortec Electronics | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Newark | По запросу | 1 | 187,36 ₽ | 174,05 ₽ | 162,64 ₽ | 156,93 ₽ | 151,21 ₽ | - | - | ||||||||||
| Heilind Asia | По запросу | 7 | - | - | - | ||||||||||||||
| Galco | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Omnical | По запросу | 1 | 94,99 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 1 | 153,39 ₽ | 141,95 ₽ | 137,83 ₽ | 135,76 ₽ | 130,28 ₽ | 129,06 ₽ | - | - | |||||||||
| Future Electronics | По запросу | 1 | 153,63 ₽ | 151,23 ₽ | 150,12 ₽ | 148,65 ₽ | 146,32 ₽ | - | - | ||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 1 | 153,39 ₽ | 141,95 ₽ | 137,83 ₽ | 135,76 ₽ | 130,28 ₽ | 129,06 ₽ | - | - | |||||||||
| Arrow Electronics | По запросу | 1 | 130,67 ₽ | 129,37 ₽ | 128,07 ₽ | 126,80 ₽ | 125,52 ₽ | 124,26 ₽ | 123,02 ₽ | 121,80 ₽ | 120,58 ₽ | - | - | ||||||
| Unikeyic (ICkey) | По запросу | 1 | - | - | - |
Технические характеристики
Описание
Interface Module, With D-subminiature Male Connector 15-POLE
Transfer module, 15 pole, 2 A, 125 V, 289-586
Interface Module, Sub-D M |Wago 289-586
WAGO JUNCTION MOD.SUB-D-MALE CONN.15 PO
Transfer module, 15 pole, 2 A, 125 V, 289-586
Interface Module, Sub-D M |Wago 289-586
WAGO JUNCTION MOD.SUB-D-MALE CONN.15 PO
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара WAGO 289-586UnikeyIC: -
DigiKey: -
Heilind Americas: -
Interstate Connecting Components: -
TSI Solutions: -
Walker Industrial: -
Shortec Electronics: -
Newark: -
Heilind Asia: -
Galco: -
Omnical: -
Onlinecomponents.com: -
Future Electronics: -
Master Electronics: -
Arrow Electronics: -
Unikeyic (ICkey): -