-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Прочее
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
- Главная
- Каталог
- Пассивные компоненты
- Конденсаторы
- Пленочные конденсаторы
Yageo Group R463R447000M2M
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
R463R447000M2M
mpn (Manufacturer Part Number)
Film Capacitor, Polypropylene, 630V, 20% +Tol, 20% -Tol, 4.7uF, Through Hole Mount
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
1 794 шт.
Поставщики
10
Минимальная цена поставщиков
284,27 ₽
Курс на 26/10/2026
1 EUR = 90.24 RUB
1 USD = 80.54 RUB
1 USD = 80.54 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| Newark | 255 | 1 |
| TTI | 1032 | 8 |
| DigiKey | По запросу | 1 |
| TME | По запросу | 1 |
| Avnet | По запросу | 768 |
| TTI Asia | По запросу | 1 |
| Arrow Electronics | По запросу | 768 |
| Farnell | По запросу | 1 |
| element14 APAC | По запросу | 1 |
| Mouser | По запросу | 1 |
|
1+
|
4+
|
10+
|
25+
|
40+
|
50+
|
64+
|
100+
|
256+
|
500+
|
512+
|
768+
|
1000+
|
1024+
|
1536+
|
2000+
|
2500+
|
2560+
|
3000+
|
3072+
|
4000+
|
5000+
|
5120+
|
6144+
|
10000+
|
12288+
|
15000+
|
20000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865,43 ₽ | - | 635,31 ₽ | 596,51 ₽ | - | 555,90 ₽ | - | 497,24 ₽ | - | 484,60 ₽ | - | - | 469,26 ₽ | - | - | - | 450,31 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 609,14 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | 368,19 ₽ | - | 324,87 ₽ | 320,36 ₽ | - | - | 314,95 ₽ | - | - | 310,44 ₽ | - | - | - | - | 305,92 ₽ | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
4+
|
10+
|
25+
|
40+
|
50+
|
64+
|
100+
|
256+
|
500+
|
512+
|
768+
|
1000+
|
1024+
|
1536+
|
2000+
|
2500+
|
2560+
|
3000+
|
3072+
|
4000+
|
5000+
|
5120+
|
6144+
|
10000+
|
12288+
|
15000+
|
20000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 255 | 1 | 9,59 ₽ | 7,04 ₽ | 6,61 ₽ | 6,16 ₽ | 5,51 ₽ | 5,37 ₽ | 5,20 ₽ | 4,99 ₽ | 0,00 ₽ | ||||||||||||||||||||||
| TTI | 1032 | 8 | 6,75 ₽ | 4,08 ₽ | 3,60 ₽ | 3,55 ₽ | 3,49 ₽ | 3,44 ₽ | 3,39 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| DigiKey | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| TME | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avnet | По запросу | 768 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| TTI Asia | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arrow Electronics | По запросу | 768 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farnell | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| element14 APAC | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser | По запросу | 1 | - | - | - |
Технические характеристики
Описание
Film Capacitor, Polypropylene, 630V, 20% +Tol, 20% -Tol, 4.7uF, Through Hole Mount
Cap Film Suppression X2 4.7uF 310VAC PP 20% (32 X 18 X 33mm) Radial Plastic Rectangular Can 27.5mm 110C
Radial FILM CAPACITOR R46 630V 4.7muF ±20% 1.260Lx0.709W 32.00mmx18.00mm
CAP FILM 4.7UF 20% 630VDC RADIAL
X2 Capacitor, 4.7uF, 310VAC, 630VDC, 20%
4.7¦ÌF ¡À20% 27.5mm 630V 310V 32mm*18mm*33.1mm
463R447000M2M, YAGEO / KEMET ELECTRONICS
Cap Film Suppression X2 4.7uF 310VAC PP 20% (32 X 18 X 33mm) Radial Plastic Rectangular Can 27.5mm 110C
Radial FILM CAPACITOR R46 630V 4.7muF ±20% 1.260Lx0.709W 32.00mmx18.00mm
CAP FILM 4.7UF 20% 630VDC RADIAL
X2 Capacitor, 4.7uF, 310VAC, 630VDC, 20%
4.7¦ÌF ¡À20% 27.5mm 630V 310V 32mm*18mm*33.1mm
463R447000M2M, YAGEO / KEMET ELECTRONICS
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара Yageo Group R463R447000M2MNewark: -
TTI: -
DigiKey: -
TME: -
Avnet: -
TTI Asia: -
Arrow Electronics: -
Farnell: -
element14 APAC: -
Mouser: -