-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
- Главная
- Каталог
- Пассивные компоненты
- Компоненты EMI / RFI
WAGO 211-813
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
211-813
mpn (Manufacturer Part Number)
Sleeves For Wire Markers 12 Mm, For Wire Diameter 5 - 11 Mm 500 Pieces Transparent
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
26 073 шт.
Поставщики
16
Минимальная цена поставщиков
22,15 ₽
Курс на 25/06/2026
1 EUR = 85.18 RUB
1 USD = 74.77 RUB
1 USD = 74.77 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| UnikeyIC | 1000 | 500 |
| DigiKey | 1000 | 1 |
| Walker Industrial | По запросу | 1 |
| TSI Solutions | По запросу | 1 |
| Shortec Electronics | По запросу | 1 |
| Hawk Electronics | По запросу | 500 |
| Newark | По запросу | 500 |
| Heilind Americas | По запросу | 1 |
| Heilind Asia | По запросу | 500 |
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 |
| Omnical | По запросу | 500 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 500 |
| Galco | По запросу | 500 |
| Master Electronics | По запросу | 500 |
| Arrow Electronics | По запросу | 500 |
| Unikeyic (ICkey) | По запросу | 500 |
|
1+
|
10+
|
25+
|
50+
|
100+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
1250+
|
2000+
|
2500+
|
3000+
|
4000+
|
5000+
|
7500+
|
10000+
|
15000+
|
20000+
|
25000+
|
50000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,26 ₽ | - | - | - | - | - | - | 47,70 ₽ | - | - | 44,29 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73,26 ₽ | 63,03 ₽ | 58,78 ₽ | 56,22 ₽ | 53,66 ₽ | 50,26 ₽ | 47,70 ₽ | 45,15 ₽ | - | - | 42,59 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
10+
|
25+
|
50+
|
100+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
1250+
|
2000+
|
2500+
|
3000+
|
4000+
|
5000+
|
7500+
|
10000+
|
15000+
|
20000+
|
25000+
|
50000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnikeyIC | 1000 | 500 | 0,59 ₽ | 0,56 ₽ | 0,52 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||||||||
| DigiKey | 1000 | 1 | 0,86 ₽ | 0,74 ₽ | 0,69 ₽ | 0,66 ₽ | 0,63 ₽ | 0,59 ₽ | 0,56 ₽ | 0,53 ₽ | 0,50 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||
| Walker Industrial | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| TSI Solutions | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Shortec Electronics | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Hawk Electronics | По запросу | 500 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Newark | По запросу | 500 | 0,78 ₽ | 0,71 ₽ | 0,64 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||
| Heilind Americas | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Heilind Asia | По запросу | 500 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Omnical | По запросу | 500 | 0,26 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 500 | 0,54 ₽ | 0,53 ₽ | 0,51 ₽ | 0,50 ₽ | 0,49 ₽ | 0,48 ₽ | 0,48 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Galco | По запросу | 500 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 500 | 0,54 ₽ | 0,53 ₽ | 0,51 ₽ | 0,50 ₽ | 0,49 ₽ | 0,48 ₽ | 0,48 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Arrow Electronics | По запросу | 500 | 0,48 ₽ | 0,47 ₽ | 0,47 ₽ | 0,46 ₽ | 0,46 ₽ | 0,45 ₽ | 0,45 ₽ | 0,45 ₽ | 0,44 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Unikeyic (ICkey) | По запросу | 500 | - | - | - |
Технические характеристики
Описание
SLEEVES FOR WIRE MARKERS 12 MM, FOR WIRE DIAMETER 5 - 11 MM 500 PIECES TRANSPARENT
Wago Corporation Nozzles; Length 12 Mm; For The Use Of 21
Nozzles; Length: 12 Mm; For The Use Of 211-811; Halogen-Free; Cable Outer Diameter: 5.0 11.0 Mm |Wago 211-813
Wago Series 211 211-813 - 211-813
NOZZLES; LENGTH: 12 MM; FOR THE
Wago Corporation Nozzles; Length 12 Mm; For The Use Of 21
Nozzles; Length: 12 Mm; For The Use Of 211-811; Halogen-Free; Cable Outer Diameter: 5.0 11.0 Mm |Wago 211-813
Wago Series 211 211-813 - 211-813
NOZZLES; LENGTH: 12 MM; FOR THE
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара WAGO 211-813UnikeyIC: -
DigiKey: -
Walker Industrial: -
TSI Solutions: -
Shortec Electronics: -
Hawk Electronics: -
Newark: -
Heilind Americas: -
Heilind Asia: -
Interstate Connecting Components: -
Omnical: -
Onlinecomponents.com: -
Galco: -
Master Electronics: -
Arrow Electronics: -
Unikeyic (ICkey): -