-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
- Главная
- Каталог
- Пассивные компоненты
- Индукторы
Eaton DRA74-101-R
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
DRA74-101-R
mpn (Manufacturer Part Number)
WireWound SMD Inductor w/ Ferrite Core; 100 uH +/-20%WireWound 929mA Idc
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
14 619 шт.
Поставщики
16
Минимальная цена поставщиков
63,89 ₽
Курс на 25/06/2026
1 EUR = 85.18 RUB
1 USD = 74.77 RUB
1 USD = 74.77 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| Verical | 856 | 7 |
| Arrow Electronics | 856 | 1 |
| Abacus Technologies | По запросу | 1 |
| DigiKey | По запросу | 1 |
| TTI | По запросу | 1100 |
| Sager Electronics | По запросу | 1100 |
| Newark | По запросу | 1100 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 250 |
| Richardson RFPD | По запросу | 1100 |
| Master Electronics | По запросу | 250 |
| Future Electronics | По запросу | 1100 |
| RS (Formerly Allied Electronics) | По запросу | 1100 |
| Avnet | По запросу | 1100 |
| TTI Asia | По запросу | 1 |
| TTI Europe | По запросу | 1100 |
| Mouser | По запросу | 1 |
|
1+
|
10+
|
25+
|
50+
|
100+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
1100+
|
2200+
|
3300+
|
5500+
|
7700+
|
10000+
|
11000+
|
15000+
|
15400+
|
27500+
|
30800+
|
55000+
|
61600+
|
123200+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,07 ₽ | 146,51 ₽ | 144,81 ₽ | - | 142,25 ₽ | 139,70 ₽ | 138,00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149,07 ₽ | 146,51 ₽ | 144,81 ₽ | - | 142,25 ₽ | 139,70 ₽ | 138,00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
10+
|
25+
|
50+
|
100+
|
250+
|
500+
|
1000+
|
1100+
|
2200+
|
3300+
|
5500+
|
7700+
|
10000+
|
11000+
|
15000+
|
15400+
|
27500+
|
30800+
|
55000+
|
61600+
|
123200+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verical | 856 | 7 | 1,75 ₽ | 1,72 ₽ | 1,70 ₽ | 1,67 ₽ | 1,64 ₽ | 1,62 ₽ | 0,00 ₽ | ||||||||||||||||||
| Arrow Electronics | 856 | 1 | 1,75 ₽ | 1,72 ₽ | 1,70 ₽ | 1,67 ₽ | 1,64 ₽ | 1,62 ₽ | 0,00 ₽ | ||||||||||||||||||
| Abacus Technologies | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| DigiKey | По запросу | 1 | 1,38 ₽ | 1,13 ₽ | 1,04 ₽ | 0,98 ₽ | 0,93 ₽ | 0,86 ₽ | 0,81 ₽ | - | - | ||||||||||||||||
| TTI | По запросу | 1100 | 0,75 ₽ | 0,73 ₽ | - | - | |||||||||||||||||||||
| Sager Electronics | По запросу | 1100 | 2,07 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Newark | По запросу | 1100 | 4,24 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 250 | 2,26 ₽ | 2,14 ₽ | 2,12 ₽ | 2,10 ₽ | 2,08 ₽ | 2,07 ₽ | 2,05 ₽ | 2,03 ₽ | - | - | |||||||||||||||
| Richardson RFPD | По запросу | 1100 | 2,07 ₽ | 1,55 ₽ | - | - | |||||||||||||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 250 | 2,26 ₽ | 2,14 ₽ | 2,12 ₽ | 2,10 ₽ | 2,08 ₽ | 2,07 ₽ | 2,05 ₽ | 2,03 ₽ | - | - | |||||||||||||||
| Future Electronics | По запросу | 1100 | 1,33 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | По запросу | 1100 | 3,65 ₽ | 3,46 ₽ | 3,34 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||
| Avnet | По запросу | 1100 | 2,18 ₽ | 1,55 ₽ | 1,51 ₽ | 1,48 ₽ | 1,44 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||
| TTI Asia | По запросу | 1 | 2,34 ₽ | 2,26 ₽ | 2,17 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||
| TTI Europe | По запросу | 1100 | 1,22 ₽ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mouser | По запросу | 1 | 1,45 ₽ | 1,19 ₽ | 1,04 ₽ | 0,98 ₽ | 0,85 ₽ | 0,73 ₽ | - | - |
Технические характеристики
Описание
WireWound SMD Inductor w/ Ferrite Core; 100 uH +/-20%WireWound 929mA Idc
Inductor Power Shielded Drum Core 98.5uH/100uH 20% 100KHz Ferrite 0.822A 0.503Ohm DCR Automotive AEC-Q200 T/R
DRA Series 100 uH ±20 % Tolerance 0.822 A Shielded SMT Power Inductor
General Purpose Inductor, 100uH, 20%, SMD, 3030
FIXED IND 100UH 822MA 419MOHM SM
Fixed Inductors 100uH 0.929A 0.419oh ms
100KHz 929mA 822mA 100¦ÌH 419m¦¸ ¡À20% , 7.6mm*7.6mm*4.35mm
INDUCTOR HI TEMP 100UH .822A SMD
DRA Nonstandard 0.299Lx0.299W 7.60mmx7.60mm 100muH
INDUCTOR POWER, 20UH, 7.8A, PCB
Power Inductors-SMD 100uH 0.929A 0.419ohms
Inductor Power Shielded Drum Core 98.5uH/100uH 20% 100KHz Ferrite 0.822A 0.503Ohm DCR Automotive AEC-Q200 T/R
DRA Series 100 uH ±20 % Tolerance 0.822 A Shielded SMT Power Inductor
General Purpose Inductor, 100uH, 20%, SMD, 3030
FIXED IND 100UH 822MA 419MOHM SM
Fixed Inductors 100uH 0.929A 0.419oh ms
100KHz 929mA 822mA 100¦ÌH 419m¦¸ ¡À20% , 7.6mm*7.6mm*4.35mm
INDUCTOR HI TEMP 100UH .822A SMD
DRA Nonstandard 0.299Lx0.299W 7.60mmx7.60mm 100muH
INDUCTOR POWER, 20UH, 7.8A, PCB
Power Inductors-SMD 100uH 0.929A 0.419ohms
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара Eaton DRA74-101-RVerical: -
Arrow Electronics: -
Abacus Technologies: -
DigiKey: -
TTI: -
Sager Electronics: -
Newark: -
Onlinecomponents.com: -
Richardson RFPD: -
Master Electronics: -
Future Electronics: -
RS (Formerly Allied Electronics): -
Avnet: -
TTI Asia: -
TTI Europe: -
Mouser: -