-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
TE Connectivity NB-PTCO-189
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
NB-PTCO-189
mpn (Manufacturer Part Number)
Sensor; PTFM102C1G0: PT1000, 1.2X4.0, C; Temperature; NB-PTCO-189 | TE Connectivity NB-PTCO-189
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
8 178 шт.
Поставщики
16
Минимальная цена поставщиков
469,35 ₽
Курс на 25/06/2026
1 EUR = 85.18 RUB
1 USD = 74.77 RUB
1 USD = 74.77 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Технические характеристики
Ищете оптовые поставки?
Персональные условия
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| Verical | 954 | 35 |
| DigiKey | 7230 | 1 |
| Heilind Asia | По запросу | 1 |
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 |
| Heilind Americas | По запросу | 1 |
| TTI | По запросу | 5000 |
| Sager Electronics | По запросу | 5000 |
| Component Distributors Inc. | По запросу | 500 |
| Richardson RFPD | По запросу | 5000 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 1250 |
| Master Electronics | По запросу | 1250 |
| Avnet | По запросу | 5000 |
| RS (Formerly Allied Electronics) | По запросу | 500 |
| TTI Asia | По запросу | 1 |
| TTI Europe | По запросу | 5000 |
| Arrow Electronics | По запросу | 5000 |
|
1+
|
5+
|
10+
|
25+
|
50+
|
100+
|
200+
|
350+
|
500+
|
1000+
|
2500+
|
3750+
|
5000+
|
10000+
|
20000+
|
50000+
|
100000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516,20 ₽ | - | - | - | - | - | 507,69 ₽ | 499,17 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 809,23 ₽ | 724,05 ₽ | 693,38 ₽ | 655,90 ₽ | 630,35 ₽ | 607,35 ₽ | - | - | 560,50 ₽ | 543,46 ₽ | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
5+
|
10+
|
25+
|
50+
|
100+
|
200+
|
350+
|
500+
|
1000+
|
2500+
|
3750+
|
5000+
|
10000+
|
20000+
|
50000+
|
100000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verical | 954 | 35 | 6,06 ₽ | 5,96 ₽ | 5,86 ₽ | 0,00 ₽ | ||||||||||||||||
| DigiKey | 7230 | 1 | 9,50 ₽ | 8,50 ₽ | 8,14 ₽ | 7,70 ₽ | 7,40 ₽ | 7,13 ₽ | 6,58 ₽ | 6,38 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||
| Heilind Asia | По запросу | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 | 6,00 ₽ | 5,92 ₽ | - | - | ||||||||||||||||
| Heilind Americas | По запросу | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||
| TTI | По запросу | 5000 | 5,98 ₽ | 5,93 ₽ | 5,87 ₽ | 5,44 ₽ | 4,69 ₽ | - | - | |||||||||||||
| Sager Electronics | По запросу | 5000 | 6,89 ₽ | - | - | |||||||||||||||||
| Component Distributors Inc. | По запросу | 500 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Richardson RFPD | По запросу | 5000 | 5,51 ₽ | 4,57 ₽ | 4,05 ₽ | 3,52 ₽ | 3,03 ₽ | - | - | |||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 1250 | 15,88 ₽ | 8,11 ₽ | 5,53 ₽ | 5,41 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 1250 | 15,88 ₽ | 8,11 ₽ | 5,53 ₽ | 5,41 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| Avnet | По запросу | 5000 | 5,77 ₽ | 4,97 ₽ | 4,95 ₽ | 4,92 ₽ | 4,90 ₽ | - | - | |||||||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | По запросу | 500 | 6,89 ₽ | - | - | |||||||||||||||||
| TTI Asia | По запросу | 1 | 5,64 ₽ | - | - | |||||||||||||||||
| TTI Europe | По запросу | 5000 | 6,06 ₽ | 6,00 ₽ | 5,94 ₽ | 5,88 ₽ | 5,84 ₽ | - | - | |||||||||||||
| Arrow Electronics | По запросу | 5000 | 6,52 ₽ | 5,77 ₽ | 5,17 ₽ | 4,59 ₽ | 4,15 ₽ | - | - |
Технические характеристики
Описание
Sensor;PTFM102C1G0:PT1000,1.2X4.0,C;Temperature;NB-PTCO-189 | TE Connectivity NB-PTCO-189
Thermistor , Temp Sensor Analog 2-Pin Bulk
Industrial Temperature Sensors PTFM102C1G0:PT1000, 1.2X4.0,C
1000 Ohms, 1.2 mm x 4.0 mm, F 0.3 (B), Au-coated Ni-wire
Pt1000, 1.2x4.0, Class C, PTFM102C1G0
Pt1000, 1.2x4.0, Class C, PTFM102C1G0 RTD Element Type: Platinum Thin Film Temperature Element Tolerance Class: Class C / F0.6 Element Type: Ceramic Element Material: Platinum Lead Wire Style: Ni/Au Platinum Thin Film Temperature Element Class C / F0.6 Ceramic | Rtd Temperature Sensor Element | Part Number: NB-PTCO-189 | Internal Number: NB-PTCO-189 | TE Connectivity | MEAS
Thermistor , Temp Sensor Analog 2-Pin Bulk
Industrial Temperature Sensors PTFM102C1G0:PT1000, 1.2X4.0,C
1000 Ohms, 1.2 mm x 4.0 mm, F 0.3 (B), Au-coated Ni-wire
Pt1000, 1.2x4.0, Class C, PTFM102C1G0
Pt1000, 1.2x4.0, Class C, PTFM102C1G0 RTD Element Type: Platinum Thin Film Temperature Element Tolerance Class: Class C / F0.6 Element Type: Ceramic Element Material: Platinum Lead Wire Style: Ni/Au Platinum Thin Film Temperature Element Class C / F0.6 Ceramic | Rtd Temperature Sensor Element | Part Number: NB-PTCO-189 | Internal Number: NB-PTCO-189 | TE Connectivity | MEAS
Изображения
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара TE Connectivity NB-PTCO-189Verical: -
DigiKey: -
Heilind Asia: -
Interstate Connecting Components: -
Heilind Americas: -
TTI: -
Sager Electronics: -
Component Distributors Inc.: -
Richardson RFPD: -
Onlinecomponents.com: -
Master Electronics: -
Avnet: -
RS (Formerly Allied Electronics): -
TTI Asia: -
TTI Europe: -
Arrow Electronics: -